Все обьекты
| Таблица | ||||||
| код | метраж ![]() |
земля ![]() |
цена ![]() |
фото | детально | |
| 01-04 | 78 м2 | 3.15 млн. р. |
|
подробнее... | ||
| 01-06 | 87.5 м2 | 3.7 млн. р. |
|
подробнее... | ||
| 01-10 | 110 м2 | 2.3 млн. р. |
|
подробнее... | ||
| 01-16 | 128.5 м2 | 3.35 млн. р. |
|
подробнее... | ||
| 02-110 | 250 м2 | 1000 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 02-167 | 420 м2 | 1000 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 02-168 | 260 м2 | 700 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 02-169 | 450 м2 | 400 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 02-170 | 130 м2 | 850 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 02-171 | 514 м2 | 350 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 03-09 | 140 млн. р. |
|
подробнее... | |||
| 02-2 | 160 м2 | 5 млн. р. |
|
подробнее... | ||
| 04-4 | 20 м2 | 250 руб./м² |
|
подробнее... | ||
| 02-8 | 87 м2 | 19 млн. р. |
|
подробнее... | ||
| 04-5 | 300 м2 | 270 руб./м² |
|
подробнее... | ||
ОБЛАКО ТЕГОВ
Поступления
Агенства недвижемости России
Электрический теплый пол Корея пленочные инфракрасные полы из Кореи полы NanoThermal ; Инверторные кондиционеры в москве, кондиционеры fujitsu general
Создание сайта - LIBRIA.RU
Дизайн: Курлаева Ольга
© all rights resered




метраж 









.gif)



